| Teho: | 2,5 hv, 1,8 kw | | Iskutilavuus: | 85 cm3 | | Paino: | 19 kg |
|
| Teho: | 3,5 hv, 2,6 kw | | Iskutilavuus: | 85 cm3 | | Paino: | 19 kg |
|
| Teho: | 4 hv, 2,9 kw | | Iskutilavuus: | 123 cm3 | | Paino: | 25* kg |
|
| Teho: | 4 hv, 2,9 kw | | Iskutilavuus: | 123 cm3 | | Paino: | 26 kg |
|
| alk. 701 €Lue Lisää | alk. 802 €Lue Lisää | alk. 902 €Lue Lisää | alk. 1 301 €Lue Lisää |
| Teho: | 5 hv, 3,6 kw | | Iskutilavuus: | 123 cm3 | | Paino: | 25* kg |
|
| Teho: | 6 hv, 4,4 kw | | Iskutilavuus: | 123 cm3 | | Paino: | 25* kg |
|
| Teho: | 8 hv, 5,9 kw | | Iskutilavuus: | 209 cm3 | | Paino: | 38 kg |
|
| Teho: | 8 hv, 5,9 kw | | Iskutilavuus: | 209 cm3 | | Paino: | 42 kg |
|
| alk. 1 003 €Lue Lisää | alk. 1 306 €Lue Lisää | alk. 2 314 €Lue Lisää | alk. 2 813 €Lue Lisää |
| Teho: | 9,9 hv, 7,3 kw | | Iskutilavuus: | 209 cm3 | | Paino: | 38* kg |
|
| Teho: | 9,9 hv, 7,3 kw | | Iskutilavuus: | 209 cm3 | | Paino: | 41 kg |
|
Mercury
F9.9 MLH / ELH / EL / ELHPT / ELPT BigFoot
| Teho: | 9,9 hv, 7,3 kw | | Iskutilavuus: | 209 cm3 | | Paino: | 43* kg |
|
| Teho: | 15 hv, 11 kw | | Iskutilavuus: | 351 cm3 | | Paino: | 52* kg |
|
| alk. 2 515 €Lue Lisää | alk. 3 216 €Lue Lisää | alk. 3 115 €Lue Lisää | alk. 3 020 €Lue Lisää |
Mercury
F15 E / EL / EH / ELH / ELPT
| Teho: | 15 hv, 11 kw | | Iskutilavuus: | 351 cm3 | | Paino: | 53* kg |
|
| Teho: | 20 hv, 14,9 kw | | Iskutilavuus: | 351 cm3 | | Paino: | 52* kg |
|
| Teho: | 20 hv, 14,9 kw | | Iskutilavuus: | 351 cm3 | | Paino: | 55* kg |
|
| Teho: | 20 hv, 14,9 kw | | Iskutilavuus: | 351 cm3 | | Paino: | 59 kg |
|
| alk. 3 519 €Lue Lisää | alk. 3 519 €Lue Lisää | alk. 3 720 €Lue Lisää | alk. 4 023 €Lue Lisää |
| Teho: | 25 hv, 18,4 kw | | Iskutilavuus: | 526 cm3 | | Paino: | 71* kg |
|
| Teho: | 25 hv, 18,4 kw | | Iskutilavuus: | 526 cm3 | | Paino: | 73* kg |
|
| Teho: | 25 hv, 18,4 kw | | Iskutilavuus: | 526 cm3 | | Paino: | 82 kg |
|
| Teho: | 30 hv, 22,1 kw | | Iskutilavuus: | 526 cm3 | | Paino: | 78* kg |
|
| alk. 3 821 €Lue Lisää | alk. 4 023 €Lue Lisää | alk. 4 527 €Lue Lisää | alk. 4 728 €Lue Lisää |
| Teho: | 30 hv, 22,1 kw | | Iskutilavuus: | 526 cm3 | | Paino: | 82 kg |
|
| Teho: | 30 hv, 22,1 kw | | Iskutilavuus: | 526 cm3 | | Paino: | 82 kg |
|
| Teho: | 40 hv, 29,4 kw | | Iskutilavuus: | 747 cm3 | | Paino: | 98* kg |
|
| Teho: | 40 hv, 29,4 kw | | Iskutilavuus: | 747 cm3 | | Paino: | 100 kg |
|
| alk. 5 031 €Lue Lisää | alk. 5 535 €Lue Lisää | alk. 5 737 €Lue Lisää | alk. 5 843 €Lue Lisää |
| Teho: | 50 hv, 36,8 kw | | Iskutilavuus: | 995 cm3 | | Paino: | 112 kg |
|
| Teho: | 60 hv, 44,1 kw | | Iskutilavuus: | 995 cm3 | | Paino: | 112 kg |
|
| Teho: | 60 hv, 44,1 kw | | Iskutilavuus: | 995 cm3 | | Paino: | 120 kg |
|
| Teho: | 80 hv, 58,8 kw | | Iskutilavuus: | 1732 cm3 | | Paino: | 181 kg |
|
| alk. 6 246 €Lue Lisää | alk. 6 952 €Lue Lisää | alk. 8 055 €Lue Lisää | alk. 9 674 €Lue Lisää |
| Teho: | 100 hv, 73,5 kw | | Iskutilavuus: | 1732 cm3 | | Paino: | 181 kg |
|
| Teho: | 100 hv, 73,5 kw | | Iskutilavuus: | 1732 cm3 | | Paino: | 185 kg |
|
| Teho: | 115 hv, 84,5 kw | | Iskutilavuus: | 1732 cm3 | | Paino: | 181 kg |
|
| Teho: | 115 hv, 84,5 kw | | Iskutilavuus: | 1732 cm3 | | Paino: | 185 kg |
|
| alk. 10 379 €Lue Lisää | alk. 10 581 €Lue Lisää | alk. 11 085 €Lue Lisää | alk. 11 287 €Lue Lisää |
|
| Lue Lisää |